肝疾患による障害認定基準
肝臓の傷病は、以下の検査項目と臨床所見によって概ねの等級が決まります。
検査項目/臨床所見
血清総ビリルビン | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|
血清アルブミン | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 |
血小板数 | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 5万/μL未満 |
プロトロンビン時間 | 基準値 70~130% | 中等度異常 40~70% | 高度異常 40%未満 |
腹水 | 中等度異常 腹水あり | 高度異常 難治性腹水あり | |
脳症 | 中等度異常 Ⅰ度 | 高度異常 Ⅱ度以上 |
脳症の昏睡度分類
昏睡度Ⅰ度 | 睡眠・覚醒リズムに逆転 | あとで振り返ってみて判定できる |
---|---|---|
昏睡度Ⅱ度 | 指南力障害、物を取り違える | 興奮状態がない |
昏睡度Ⅲ度 | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる | 羽ばたき振戦あり |
昏睡度Ⅳ度 | 昏眠 | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる |
昏睡度Ⅴ度 | 深昏睡 痛み刺激にも全く反応しない |
一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
---|---|
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
肝疾患の障害認定基準
1級 | 検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
---|---|
2級 | 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
※検査成績はその性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行います。
※アルコール性肝硬変も対象になりますが、継続して治療を行っており、180日以上アルコールを摂取していない状態で検査を行った場合のみ認定の対象になります。
※肝臓移植手術を受けた場合、術後1年間は臓器が生着するまでの期間として、従前の等級で扱われます。
腎・肝疾患での受給事例
腎・肝疾患での受給事例をご紹介しています。
あなたに近い症状で障害年金を受給された方がいるかもしれません。
腎・肝疾患の受給事例
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、お電話もしくはお問い合わせフォームから無料相談のお問い合わせをお勧めします。